聯系電話:
010-5637 0168-696
ICCD像增強型高分辨率相機,在像增強器與科研制冷型的CCD相機之間,采用高分辨率的鏡頭耦合方式耦合成像, 獲得>60lp/mm 空間高分辨率,實現對高分辨率成像或高分辨瞬態光譜采集。
● 科學級制冷型ICCD
● 18mm口徑二代高效像增強器
● 寬光譜響應范圍:S20:200-850nm & S25R:400-1100nm
● 光學快門:<3ns
● 延遲與門控調節精度:10ps
● 陰極門控*高外同步頻率 300KHZ;
● 內置時序控制器DDG
● 高空間分辨率:Std >50lp/mm,Option :>60lp/mm
● CCD芯片: 高分辨2750*2200像素陣列
● 位深: 16bit
● 制冷溫度: -10℃ @ 風冷
● 配合高分辨光譜儀實現瞬態光譜采集
● 專業化數據采集控制軟件
亮點
制冷型ICCD | -10度芯片制冷溫度,有效減低芯片暗噪聲,安靜讀出 |
超快光學門寬 | <3ns 陰極光學門寬,實現**測量 |
內置DDG | 內置精度<10ps 門控與延遲控制發射器,方便隨心控制 |
自動步進STEP | 延遲和門控自動Step 步進功能,一鍵完成時間分辨光譜采集 |
高空間分辨率 | 高空間分辨率像增強器及鏡頭耦合,獲得>60lp/mm 空間分辨 |
IOC 模式 | >300kHZ陰極快門外同步頻率,IOC 芯片累積模式提升信噪比 |
Binning and ROI | 實現芯片FVB Binning以及 多通道光譜同時采集 |
專業化軟件 | 采集控制&光譜儀控制,數據處理專業化界面,簡單快捷 |
ICCD像增強型高分辨率相機技術參數
CCD相機 | ||
像素陣列 | 2750*2200 | |
陣面尺寸 | 12.48*9.98mm (15.972 mm Diag.) | |
像素大小 | 4.54um*4.54um | |
傳感器類型 | CCD Sensor | |
讀出噪聲 | 5e- | |
暗電流 | 0.02e- / pixel / s @-10℃ | |
位深 | 16bit | |
Bining& ROI | FVB: 垂直方向全Binning光譜模式& 多通道 ROI及FVB | |
數字接口 | UBS2.0 | |
像增強器MCP | ||
光陰極 | S20B | S25R |
有效口徑 | 18mm | 18mm |
光譜范圍 | 200-850nm | 400-1100nm |
峰值量子效率 | 20% @440nm | 22%@720nm |
等效噪聲(EBI) | < 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C | < 5 x 10-7 Lux |
光子增益 | 1*104 | 1.4*104 |
熒光屏 | P20 /P43 | P43 |
空間分辨率 | 標準:>50lp/mm ; 高分辨率選項: >60lp/mm | |
光學門控寬度 | <3ns (Mesh) | Fast<10ns, Slow <100ns |
內部DDG 控制 | ||
延遲和門寬調節范圍 | 0-10s | |
延遲和門寬調節精度 | 10ps | |
同步接口 | 外觸發輸入,觸發輸出,直接觸發輸入(Direct gate) | |
觸發信號 | 觸發閾值 1-5V, 阻抗50歐姆,抖動<100ps | |
觸發固有延遲 | <40ns @ Direct gate , <120ns@ Ext外觸發 |
*增強器光陰極量子效率曲線
SIC: Scientific Intensified Camera
● 18/25 18或25m 口徑增強器
● U/F/S Ultrfast gate <=3ns , Fast gate<10ns, Slow gate: <100ns
● UV/VN:UV-VIS 200-900nm;VIS-NIR : 400-1100nm
● 6M/4M : 600萬像素 CCD 2750*2200; 400萬像素sCMOS 2048*2048
● L/F: L高分辨鏡頭耦合; F 高通量光纖面板耦合
ICCD像增強型高分辨率 相機常見型號列表
上一篇:IsCMOS像增強型相機
下一篇:T-lab系列通用型條紋相機